栏目分类
联系我们

13675228671
- 电话:
- 0518-86296267
- 邮箱:
- lyghjsh@163.com
- 地址:
- 江苏省连云港市赣榆区城西镇工业园区
汽柴油鹤管
AL1401
来源:鹤管厂家 日期:2018-12-12 点击:
鹤管是由旋转接头、内臂、外臂、垂管(主要陆用)、三维接头(主要船用),平衡器、控制系统等部件组成,主要用于汽车槽车、火车槽车或槽船装卸液体介质的装卸设备。
AL1401型号介绍:
字母AL代表陆用液体装卸臂,第一位数字1代表顶部装卸,第二位数字4代表液相管的旋转接头数量为4,第三位数字0代表无气相管,第四位数字1代表液相管形式为上接式。装卸车鹤管厂家生产各种非标鹤管及相关配套机械设备,满足不同客户不同介质的装卸、输送要求,欢迎前来咨询订购。
技术参数
型号 | AL1401 | 备注 |
---|---|---|
规格 | DN50、DN80、DN100、DN125、DN150 | |
适用介质 | 适用于原油、重油、成品油、食用油、化工介质、酒类等液体的顶部装车,接口向上 | |
设计温度 | -40°C-190°C | |
设计压力 | 0.6~2.5MPa | |
材质 | 20#、16Mn、不锈钢 |
鹤管选型参数表
1. | 公称通径 | 9 | 栈台高度 | mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 输送介质 | 10 | 接口中心与栈台边缘距离 | mm | ||
3. | 管道材质 | 11 | 接口中心与槽车中心距离 | mm | ||
4. | 旋向 | 左( )/右( ) | 12 | 接口法兰距栈台高度 | mm | |
5. | 现场接口法兰标准 | 13 | 最小槽车罐口高度 | mm | ||
6. | 介质温度 | 14 | 最大槽车罐口高度 | mm | ||
7. | 介质压力 | 15 | 栈台护栏高度 | mm | ||
8. | 立柱 | 配 / 不配 | 16 | 雨棚高度 | mm |

